연결재무상태표
자산
[단위 : 원]과목 | 제 2 기 | 제 1 기 |
---|---|---|
유동자산 | 404,414,747,577 | 279,647,482,107 |
현금 및 현금성 자산 | 163,197,651,310 | 76,081,741,399 |
매출채권 및 기타유동채권 | 131,759,078,491 | 131,124,843,150 |
유동계약자산 | 22,144,213,300 | 0 |
기타유동금융자산 | 58,048,044,152 | 11,198,718,588 |
기타유동자산 | 16,901,966,031 | 44,484,803,844 |
재고자산 | 12,333,381,862 | 16,665,142,935 |
당기법인세자산 | 30,412,431 | 92,232,191 |
비유동자산 | 299,474,950,071 | 279,647,482,107 |
비유동 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 5,216,719,311 | 0 |
비유동매도가능금융자산 | 0 | 5,570,557,516 |
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,486,871,275 | 0 |
유형자산 | 217,389,355,435 | 210,390,163,126 |
투자부동산 | 37,536,655,033 | 43,387,022,212 |
무형자산 | 27,119,150,850 | 31,794,167,026 |
기타비유동금융자산 | 1,752,247,003 | 2,242,542,863 |
기타비유동자산 | 278,684,802 | 369,888,414 |
이연법인세자산 | 8,695,266,362 | 9,249,851,615 |
자산총계 | 703,889,697,648 | 582,651,674,879 |
부채
[단위 : 원]과목 | 제 2 기 | 제 1 기 |
---|---|---|
유동부채 | 310,829,181,463 | 327,038,145,339 |
매입채무 및 기타채무 | 161,928,888,307 | 76,081,741,399 |
유동계약부채 | 16,969,599,941 | 0 |
단기차입금 | 58,224,845,722 | 121,552,132,155 |
유동성금융리스부채 | 2,767,428,812 | 1,943,626,857 |
당기법인세부채 | 5,562,155,152 | 46,276,956 |
기타유동금융부채 | 15,154,141,164 | 14,063,111,366 |
기타유동부채 | 12,429,219,977 | 20,956,516,298 |
유동충당부채 | 6,928,005,976 | 6,547,593,400 |
비유동부채 | 26,564,862,357 | 38,023,803,177 |
비유동금융리스부채 | 845,742,048 | 2,671,539,613 |
장기차입금 | 198,564,007 | 265,056,215 |
퇴직급여부채 | 19,189,585,305 | 28,304,226,656 |
비유동충당부채 | 21,340,000 | 21,340,000 |
이연법인세부채 | 6,309,630,997 | 6,761,640,693 |
부채총계 | 337,394,043,820 | 365,061,948,516 |
자본
[단위 : 원]과목 | 제 2 기 | 제 1 기 |
---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 348,843,070,375 | 196,789,557,862 |
자본금 | 71,430,000,000 | 50,000,000,000 |
자본잉여금 | 247,577,326,181 | 142,926,580,970 |
기타자본구성요소 | 352,563,795 | 979,026,138 |
이익잉여금(결손금) | 29,483,180,399 | 2,883,950,754 |
비지배지분 | 17,652,583,453 | 20,800,168,501 |
자본총계 | 366,495,653,828 | 217,589,726,363 |
자본과부채총계 | 703,889,697,648 | 582,651,674,879 |
연결손익계산서
[단위 : 원]
과목 | 제 2 기 | 제 1 기 |
---|---|---|
1. 수익(매출액) | 811,729,800,927 | 149,114,770,366 |
2. 매출원가 | 740,748,273,428 | 137,378,630,150 |
3. 매출총이익 | 70,981,527,499 | 11,736,140,216 |
판매비와관리비 | 30,324,507,805 | 6,514,245,752 |
대손상각비(대손충당금환입) | 1,679,232,230 | -39,626,202 |
4. 영업이익(손실) | 38,977,787,464 | 5,261,520,666 |
기타이익 | 3,155,171,246 | 253,409,092 |
기타손실 | 6,502,371,505 | 2,591,456,269 |
금융수익 | 2,457,166,066 | 352,750,355 |
금융원가 | 3,485,058,769 | 400,124,877 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 34,602,694,502 | 2,876,098,967 |
법인세비용 | 11,233,095,691 | 427,292,758 |
6. 당기순이익(손실) | 23,369,598,811 | 2,448,806,209 |
7. 기타포괄손익 | -543,151,384 | 865,216,728 |
7-1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -547,007,292 | 657,223,353 |
확정급여제도의 재측정손익 | -709,883,798 | 899,818,602 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 9,397,551 | 0 |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 | 153,478,955 | -242,595,249 |
7-2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세전기타포괄손익) |
3,855,908 | 207,993,375 |
매도가능금융자산평가손익 (세전기타포괄손익) |
0 | 353,664,838 |
해외사업장환산외환차이 (세전기타포괄이익) |
3,855,908 | -102,849,572 |
당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세 | 0 | -42,821,891 |
8. 총포괄손익 | 22,826,447,427 | 3,314,022,937 |
8-1. 당기순이익(손실)의 귀속 | 23,369,598,811 | 2,448,806,209 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 26,316,987,608 | 1,871,620,824 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | -2,947,388,797 | 577,185,385 |
8-2. 총 포괄손익의 귀속 | 22,826,447,427 | 3,314,022,937 |
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 25,974,032,475 | 2,959,895,182 |
총 포괄손익, 비지배지분 | -3,147,585,048 | 354,127,755 |
9. 기본 및 희석 주당이익 | 2,205 | 187 |