No. | 구분 | Subject | Attachment | Date |
---|---|---|---|---|
14 | IR | Shinhan Securities Corp. Day IR Material | 첨부파일 | 2023-08-28 |
13 | IR | Earnings Release_2Q2023 | 첨부파일 | 2023-07-31 |
12 | IR | KB Securities Corp. Day IR Material | 첨부파일 | 2023-05-23 |
11 | IR | Hana Securities Corp. Day IR Material | 첨부파일 | 2023-05-22 |
10 | IR | Earnings Release_1Q2023 | 첨부파일 | 2023-05-03 |
9 | IR | 2022 4Q Earning Release | 첨부파일 | 2023-02-09 |
8 | IR | 2022 3Q Earnings Release | 첨부파일 | 2022-11-07 |
7 | IR | Corporate Day IR Material | 첨부파일 | 2022-10-06 |
6 | IR | 2022 2Q Earnings Release | 첨부파일 | 2022-08-08 |
5 | IR | 2021 4Q Earnings Release | 첨부파일 | 2022-02-16 |
- Investor Relation
- IR 정보와 관련하여 궁금하신 사항이 있으신가요?


TEL02-2626-6090

TEL02-2626-6090