Investor Relations

Financial Information

Consolidated Financial Statements

Assets
[Unit: 1 Million KRW]
자산 분기표
Account
Year 2022 Year 2021 Year 2020
Current assets 366,286 348,645 283,348
Non-current assets 505,646 401,486 366,153
Total assets 871,932 750,131 649,501
부채 분기표
Current liabilities 277,821 210,885 226,839
Non-current liabilities 140,159 106,001 9,312
Total liabilities 417,980 316,886 236,151
자본 분기표
Capital stock 76,982 76,982 76,982
Capital surplus 312,245 312,245 312,245
Capital adjustment -90,745 -66,790 -66,790
Earning surplus 126,374 110,351 90,877
Other Components of Equity 39 404 35
Non-controlling interests 29,057 53 0
Total capital stock 453,952 433,245 413,350

Consolidated Comprehensive Income Statements

[Unit: 1 Million KRW]
연결손익계산서 분기표
Account
Year 2022 Year 2021 Year 2020
Revenue 1,047,705 929,999 849,546
Operating income (loss) 34,251 39,966 38,751
Earnings (losses) before taxes 36,255 44,319 38,074
Net current profits (loss) 28,385 34,659 29,873
Comprehensive Income (loss), Attributable to Owners of Parentstock 26,249 30,389 33,543