Financial Information
- Consolidated Financial Statements
- Consolidated Comprehensive Income Statements
Consolidated Financial Statements
Assets
[Unit: 1 Million KRW]Account | |||
---|---|---|---|
Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |
Current assets | 348,645 | 283,348 | 381,848 |
Non-current assets | 401,486 | 366,153 | 314,835 |
Total assets | 750,131 | 649,501 | 696,683 |
Current liabilities | 210,885 | 226,839 | 292,589 |
---|---|---|---|
Non-current liabilities | 106,001 | 9,312 | 13,684 |
Total liabilities | 316,886 | 236,151 | 306,273 |
Capital stock | 76,982 | 76,982 | 76,982 |
---|---|---|---|
Capital surplus | 312,245 | 312,245 | 312,245 |
Capital adjustment | -66,790 | -66,790 | -66,790 |
Earning surplus | 110,351 | 90,877 | 67,701 |
Other Components of Equity | 404 | 35 | 272 |
Non-controlling interests | 53 | 0 | 0 |
Total capital stock | 433,245 | 413,350 | 390,410 |
Consolidated Comprehensive Income Statements
[Unit: 1 Million KRW]
Account | |||
---|---|---|---|
Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | |
Revenue | 929,999 | 849,546 | 845,659 |
Operating income (loss) | 39,966 | 38,751 | 41,114 |
Earnings (losses) before taxes | 44,319 | 38,074 | 45,761 |
Net current profits (loss) | 34,659 | 29,873 | 53,000 |
Comprehensive Income (loss), Attributable to Owners of Parentstock | 30,389 | 33,543 | 47,415 |