번호 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 일자 |
---|---|---|---|---|
19 | IR자료 | KB증권 기업설명회 IR 자료 | 첨부파일 | 2023-05-23 |
18 | IR자료 | 하나증권 기업설명회 IR자료 | 첨부파일 | 2023-05-22 |
17 | IR자료 | 실적자료_2023년 1분기 | 첨부파일 | 2023-05-03 |
16 | IR자료 | 실적자료_2022년 4분기 | 첨부파일 | 2023-02-09 |
15 | IR자료 | 신한투자증권 Corporate Day 관련 IR 자료 | 첨부파일 | 2022-11-16 |
14 | IR자료 | 실적자료_2022년 3분기 | 첨부파일 | 2022-11-07 |
13 | IR자료 | 기업설명회 관련 IR 자료 | 첨부파일 | 2022-10-06 |
12 | IR자료 | 실적자료_2022년 2분기 | 첨부파일 | 2022-08-08 |
11 | IR자료 | 실적자료_2022년 1분기 | 첨부파일 | 2022-05-03 |
10 | IR자료 | 실적자료_2021년 4분기 | 첨부파일 | 2022-02-16 |
- Investor Relation
- IR 정보와 관련하여 궁금하신 사항이 있으신가요?


TEL02-2626-6090

TEL02-2626-6090